
Недельный рейтинг 01.05.-07.05.2023
19.05.2023 13:17
ТОП 100
| рейтинг | ник | уровень | опыт | урон | клан |
| 1 | football fanat | 7 | 14780 | 83352 | Banzai |
| 2 | Snaiper66 | 9 | 14302 | 98814 | Пивная Дружина |
| 3 | Пеппа | 7 | 13584 | 117790 | |
| 4 | Эриол | 9 | 13297 | 100384 | Recruits SOULS |
| 5 | JOHNYNAZAR | 6 | 13194 | 77302 | Черная Гвардия |
| 6 | Gec | 9 | 12688 | 86531 | SOULS |
| 7 | Airbus | 8 | 12430 | 72556 | КРЕДо |
| 8 | ExperT | 9 | 12269 | 86854 | Цитадель |
| 9 | CCCPALIEN | 9 | 11655 | 90199 | Оправдатели Хаоса |
| 10 | SainteR | 8 | 11013 | 76846 | Воины Света |
| 11 | Element | 9 | 10936 | 76956 | SOULS |
| 12 | YiN | 9 | 10411 | 79632 | Черная Гвардия |
| 13 | NcYellow | 9 | 9834 | 77754 | Воины Света |
| 14 | Дикость13 | 6 | 9799 | 54189 | КРЕДо |
| 15 | Max 555 | 9 | 9784 | 75607 | Цитадель |
| 16 | Ailin | 9 | 9402 | 81565 | SOULS |
| 17 | Толян | 7 | 9328 | 52222 | |
| 18 | Loki88 | 8 | 9052 | 48787 | Blood Line |
| 19 | Neru14Rus | 9 | 8961 | 63868 | SOULS |
| 20 | Вредный | 8 | 8954 | 51998 | Невидимки |
| 21 | KanycTa | 9 | 8737 | 59437 | SOULS |
| 22 | Paladin032 | 6 | 8602 | 61480 | Орден Хранителей Света |
| 23 | Снежок | 6 | 8534 | 53080 | |
| 24 | BubbleJob | 9 | 8476 | 59126 | Воины Света |
| 25 | Террористка | 9 | 8466 | 55487 | Цитадель |
| 26 | plutark | 8 | 8461 | 54206 | Черная Гвардия |
| 27 | k1ckers | 9 | 8339 | 58771 | Черная Гвардия |
| 28 | ТыНеПопал | 8 | 8302 | 61862 | КРЕДо |
| 29 | Хиггинг | 8 | 8231 | 64640 | N.I.P |
| 30 | Arniel | 9 | 8175 | 62155 | Blood Line |
| 31 | Жук рогатый | 9 | 8172 | 56394 | Черная Гвардия |
| 32 | Babybornz | 7 | 8132 | 55637 | Banzai |
| 33 | X 3 M A L | 8 | 7979 | 69609 | КРЕДо |
| 34 | George 2004 | 9 | 7949 | 53547 | Воины Света |
| 35 | UIXID | 9 | 7939 | 54585 | Оправдатели Хаоса |
| 36 | Белый Старик | 9 | 7926 | 53798 | |
| 37 | Лесной огр | 9 | 7852 | 90340 | КРЕДо |
| 38 | MegaLoss | 7 | 7805 | 56540 | |
| 39 | Kodg | 9 | 7754 | 61355 | |
| 40 | Волчья Ягодка | 9 | 7676 | 70734 | SOULS |
| 41 | jesus christ | 9 | 7462 | 56641 | |
| 42 | Walkiriya | 9 | 7388 | 56680 | Цитадель |
| 43 | ElTomato | 7 | 7377 | 57641 | Brotherhood of Steel |
| 44 | maguchij svin | 7 | 7310 | 41756 | Banzai |
| 45 | BigZlo | 6 | 7222 | 51957 | Пивная Дружина |
| 46 | My3uk | 9 | 7174 | 68634 | SOULS |
| 47 | DAZZLE | 8 | 7171 | 50227 | Черная Гвардия |
| 48 | Оркозавор | 7 | 7149 | 34102 | Recruits SOULS |
| 49 | oOL1 | 8 | 7143 | 99233 | Воины Света |
| 50 | Элизиум | 9 | 7130 | 49837 | Оправдатели Хаоса |
| 51 | Геофизик | 9 | 7041 | 93511 | |
| 52 | Лорд Клайв Льюис | 9 | 7006 | 69785 | Воины Света |
| 53 | ki11ian | 8 | 6979 | 43537 | |
| 54 | CHAPPIE | 9 | 6905 | 52585 | Воины Света |
| 55 | ВОЗМЕЗДИЕ | 7 | 6894 | 47217 | N.I.P |
| 56 | KiBER | 10 | 6891 | 69391 | Цитадель |
| 57 | HeaT | 9 | 6877 | 43990 | Воины Света |
| 58 | Skyline | 7 | 6826 | 43157 | |
| 59 | Vaska | 7 | 6789 | 32453 | |
| 60 | Sapron | 9 | 6706 | 50190 | Цитадель |
| 61 | Лапуля | 8 | 6619 | 41719 | ВАЛХАЛЛА |
| 62 | Геркулес | 7 | 6578 | 31938 | Оправдатели Хаоса |
| 63 | ПомаранчевийОрк | 9 | 6487 | 50685 | Blood Line |
| 64 | WAIL | 9 | 6451 | 40964 | N.I.P |
| 65 | lics | 9 | 6408 | 49428 | Орден Хранителей Света |
| 66 | Дон Пердижон | 7 | 6319 | 40946 | Цитадель |
| 67 | Дядя БО | 9 | 6284 | 41977 | Пивная Дружина |
| 68 | Malus | 7 | 6273 | 30315 | Оправдатели Хаоса |
| 69 | Nightmare | 8 | 6263 | 40129 | |
| 70 | Unwise | 8 | 6177 | 31984 | КРЕДо |
| 71 | Друйд | 8 | 6172 | 32250 | Черная Гвардия |
| 72 | balaguri | 6 | 6168 | 38671 | Banzai |
| 73 | agent47 | 7 | 6145 | 37720 | |
| 74 | Ganzanella | 7 | 6042 | 40524 | Орден Хранителей Света |
| 75 | woRRm | 9 | 5902 | 32827 | Пивная Дружина |
| 76 | 1ПАУК1 | 8 | 5849 | 135118 | |
| 77 | Crazy Djonn | 9 | 5818 | 27682 | Blood Line |
| 78 | Vzor | 8 | 5789 | 48977 | КРЕДо |
| 79 | Арестант | 8 | 5760 | 36097 | N.I.P |
| 80 | Ворожея | 9 | 5741 | 60767 | |
| 81 | жемя | 8 | 5703 | 29426 | Невидимки |
| 82 | Malish 196sm | 6 | 5630 | 40867 | Пивная Дружина |
| 83 | Автоген | 7 | 5614 | 27058 | |
| 84 | Визикс | 7 | 5594 | 65413 | Brotherhood of Steel |
| 85 | lamzos | 9 | 5593 | 39771 | Воины Света |
| 86 | Шерон | 8 | 5395 | 39186 | Цитадель |
| 87 | Eisig | 8 | 5392 | 27139 | Черная Гвардия |
| 88 | Dragon | 8 | 5363 | 30117 | Brotherhood of Steel |
| 89 | Пьяный лыжник | 9 | 5309 | 51051 | HellRaiser |
| 90 | Твоя Принцесса | 9 | 5280 | 34338 | |
| 91 | rtu | 9 | 5253 | 35203 | N.I.P |
| 92 | Лес | 6 | 5192 | 33310 | Blood Line |
| 93 | Рачок Борис | 8 | 5186 | 30755 | Цитадель |
| 94 | Столяныр | 9 | 5158 | 38259 | Цитадель |
| 95 | Fallen Heroes | 9 | 5142 | 35104 | Fallen Heroes |
| 96 | BezMozgOff | 8 | 5133 | 27411 | |
| 97 | boorstHan | 8 | 5117 | 30357 | SOULS |
| 98 | Wanda | 7 | 5075 | 25676 | КРЕДо |
| 99 | Private Mode | 5 | 4987 | 31554 | |
| 100 | Assaultive | 10 | 4952 | 61661 | Воины Света |
19.05.2023 13:21
КЛАНЫ
| рейтинг | Клан | Сумма опыта |
| 1 | Цитадель | 116642 |
| 2 | SOULS | 115699 |
| 3 | Воины Света | 110572 |
| 4 | Черная Гвардия | 105251 |
| 5 | КРЕДо | 83702 |
| 6 | Пивная Дружина | 75564 |
| 7 | Орден Хранителей Света | 73118 |
| 8 | Оправдатели Хаоса | 60571 |
| 9 | N.I.P | 56122 |
| 10 | Banzai | 46239 |
| 11 | Recruits SOULS | 40828 |
| 12 | Blood Line | 39859 |
| 13 | Brotherhood of Steel | 37283 |
| 14 | Невидимки | 28042 |
| 15 | ВАЛХАЛЛА | 22408 |
| 16 | HellRaiser | 20570 |
| 17 | Fallen Heroes | 18685 |
| 18 | Дети Джа | 14942 |
| 19 | Anaphem Angels | 12396 |
| 20 | The Boondock Saints | 8733 |
| 21 | Братство Темных Рыцарей | 5125 |
| 22 | Призраки | 2546 |
| 23 | PredatorS | 786 |
| 24 | Anaphem Magic | 379 |
| 25 | Отм0розки | 288 |
| 26 | Гильдия Убийц | 250 |
| 27 | Тестеры | 237 |
| 28 | Администрация Времен Смуты | 116 |
| 29 | Dark Dragons | 109 |
| 30 | Crown | 42 |
| 31 | New World Order | 20 |
| 32 | Монолит | 20 |
19.05.2023 13:24
УРОВНИ
| 10 | 21590 | |
| 1 | KiBER | 6891 |
| 2 | Assaultive | 4952 |
| 3 | Nikneey | 3630 |
| 4 | 3л0бный ВиВиК | 3308 |
| 5 | Чубок | 2809 |
| 9 | 530225 | |
| 1 | Snaiper66 | 14302 |
| 2 | Эриол | 13297 |
| 3 | Gec | 12688 |
| 4 | ExperT | 12269 |
| 5 | CCCPALIEN | 11655 |
| 6 | Element | 10936 |
| 7 | YiN | 10411 |
| 8 | NcYellow | 9834 |
| 9 | Max 555 | 9784 |
| 10 | Ailin | 9402 |
| 11 | Neru14Rus | 8961 |
| 12 | KanycTa | 8737 |
| 13 | BubbleJob | 8476 |
| 14 | Террористка | 8466 |
| 15 | k1ckers | 8339 |
| 16 | Arniel | 8175 |
| 17 | Жук рогатый | 8172 |
| 18 | George 2004 | 7949 |
| 19 | UIXID | 7939 |
| 20 | Белый Старик | 7926 |
| 8 | 299918 | |
| 1 | Airbus | 12430 |
| 2 | SainteR | 11013 |
| 3 | Loki88 | 9052 |
| 4 | Вредный | 8954 |
| 5 | plutark | 8461 |
| 6 | ТыНеПопал | 8302 |
| 7 | Хиггинг | 8231 |
| 8 | X 3 M A L | 7979 |
| 9 | DAZZLE | 7171 |
| 10 | oOL1 | 7143 |
| 11 | ki11ian | 6979 |
| 12 | Лапуля | 6619 |
| 13 | Nightmare | 6263 |
| 14 | Unwise | 6177 |
| 15 | Друйд | 6172 |
| 16 | 1ПАУК1 | 5849 |
| 17 | Vzor | 5789 |
| 18 | Арестант | 5760 |
| 19 | жемя | 5703 |
| 20 | Шерон | 5395 |
| 7 | 229181 | |
| 1 | football fanat | 14780 |
| 2 | Пеппа | 13584 |
| 3 | Толян | 9328 |
| 4 | Babybornz | 8132 |
| 5 | MegaLoss | 7805 |
| 6 | ElTomato | 7377 |
| 7 | maguchij svin | 7310 |
| 8 | Оркозавор | 7149 |
| 9 | ВОЗМЕЗДИЕ | 6894 |
| 10 | Skyline | 6826 |
| 11 | Vaska | 6789 |
| 12 | Геркулес | 6578 |
| 13 | Дон Пердижон | 6319 |
| 14 | Malus | 6273 |
| 15 | agent47 | 6145 |
| 16 | Ganzanella | 6042 |
| 17 | Автоген | 5614 |
| 18 | Визикс | 5594 |
| 19 | Wanda | 5075 |
| 20 | DonArmageddon | 4602 |
19.05.2023 13:29
УРОВНИ
| 6 | 166052 | |
| 1 | JOHNYNAZAR | 13194 |
| 2 | Дикость13 | 9799 |
| 3 | Paladin032 | 8602 |
| 4 | Снежок | 8534 |
| 5 | BigZlo | 7222 |
| 6 | balaguri | 6168 |
| 7 | Malish 196sm | 5630 |
| 8 | Лес | 5192 |
| 9 | Хозяйка жизни | 4869 |
| 10 | YeLLoW CarD | 4664 |
| 11 | SteB | 4483 |
| 12 | Tur | 4377 |
| 13 | fox02 | 3807 |
| 14 | СержИК | 3796 |
| 15 | AKC | 3758 |
| 16 | Turkish | 3507 |
| 17 | Авторитетный | 2845 |
| 18 | Haron | 2759 |
| 19 | КРИСТАЛИНА | 2729 |
| 20 | JIoJIo4ka | 2667 |
| 5 | 85769 | |
| 1 | Private Mode | 4987 |
| 2 | Kvaker Lion | 4830 |
| 3 | Aldair Orc | 3705 |
| 4 | Каратель Бесов | 3288 |
| 5 | Ереван | 3257 |
| 6 | ДШЩТ | 3138 |
| 7 | HellRaiser | 2689 |
| 8 | ЗябликА | 2680 |
| 9 | BesT BlasT | 2496 |
| 10 | Darkkiss | 2493 |
| 11 | Samael | 2164 |
| 12 | XtraZ | 2151 |
| 13 | Ranmalit | 2139 |
| 14 | Harry Potter | 2091 |
| 15 | Cheparaken | 2038 |
| 16 | bob | 1870 |
| 17 | HeavenCloser | 1664 |
| 18 | Sateron | 1488 |
| 19 | Durotan | 1448 |
| 20 | СтарыйПартизаН | 1354 |
| 4 | 119269 | |
| 1 | Messir | 4367 |
| 2 | Краб4ик | 3789 |
| 3 | Alex Johnson | 3703 |
| 4 | ZooBike | 3430 |
| 5 | Талян | 3378 |
| 6 | Billi Bons | 3019 |
| 7 | Lord GRAF | 2636 |
| 8 | ПОФИГИСТ Хоха | 2611 |
| 9 | PaSaN | 2302 |
| 10 | IceHell | 2293 |
| 11 | Super Bender | 2086 |
| 12 | slavon2 | 2010 |
| 13 | Pro Trader | 1906 |
| 14 | Вальхалла | 1889 |
| 15 | Эльф Травник | 1814 |
| 16 | Armagedon | 1709 |
| 17 | kitka | 1603 |
| 18 | Kvitoni4ka | 1541 |
| 19 | Мигеркин | 1525 |
| 20 | elxaos | 1503 |
by Смутная Леди, 2022