Рейтинг экспорубов Октябрь 2022
Пользователь
680 197
13.11.2022 03:20
  Ник Уровень Опыт Урон
1 Nikneey 7 39547 288233
2 septime 7 37298 255882
3 Березовская 7 37132 239463
4 Кракен 6 35562 271806
5 RAIDER 7 32298 266903
6 6AHguT 6 28165 175668
7 Йорн 6 25960 184069
8 jesus christ 6 25120 197699
9 Малой 6 24782 140037
10 Nigmas 6 24384 163172
11 ЕЛЬФ 6 24275 179598
12 Assaultive 6 24031 206564
13 Пузырь 6 22977 147291
14 Hirocs 6 22827 138378
15 Ailin 6 22630 144584
16 Морской Пацан 6 22189 181013
17 БурелоМ 6 21752 128256
18 k1ckers 6 21544 132839
19 Sapron 6 21474 131969
20 Neru14Rus 5 20428 111395
21 1Grizli 6 20416 116855
22 Ritmylia 5 19296 116123
23 1Shot 5 18897 116898
24 KISLOTNIK 5 18611 108755
25 BloodRiven 5 17231 101526
26 BotosaR 5 16828 114185
27 RomanwaR 5 16699 91098
28 Wolf 5 16657 99511
29 ЯрЛис 5 16376 122849
30 Чубок 5 16232 91214
31 Urban Wolf 5 16070 92337
32 Alexusha 5 15932 95570
33 Lusuigor 5 15808 122567
34 Свой Чел 5 15263 98535
35 Тёмный Ангел 5 14946 112670
36 Лесной огр 5 14775 86872
37 Nazguls 5 14296 82710
38 Boom 5 14193 79994
39 Пьяный лыжник 5 14036 76555
40 Сруль Булков 5 13392 89720
41 Syndrom 5 13353 71318
42 AbsyrD 5 13281 90187
43 longer 5 13187 81784
44 K1ckerss 5 13014 80357
45 Klinkon 5 12896 110096
46 PaSaN4eK 5 12779 72328
47 B E T A JI b 5 12712 101657
48 Барон Харконен 5 12503 67290
49 МИХА99 5 12367 68700
50 DESERT EAGLE 5 12020 72593
51 Князь Тьмы 5 11978 68243
52 Агент 5 11857 81658
53 shame 5 11814 83223
54 S T N 5 11673 70685
55 Lord Devil 5 11626 68213
56 Жук рогатый 5 11601 89446
57 CHAPPIE 5 11500 70306
58 Гоблин 5 11408 67009
59 KiBER 5 11342 61721
60 srLancelot 5 11193 64380
61 ЮдЖиН 5 10993 58377
62 Beas 5 10906 91212
63 KonunG 5 10886 69583
64 SNIKERS999 5 10773 54823
65 ШАКАЛЕНОК 5 10430 54760
66 Azmun 5 10333 55329
67 Lemontik 5 10060 106723
68 VETAL777787 5 10027 61625
69 Xperts 5 10025 58588
70 A g i l i t y 5 9917 55840
71 duron 5 9844 98505
72 Dreifer 5 9564 61884
73 markina 5 9552 76899
74 Тотенкопф 5 9453 66832
75 QQtime 5 9444 61251
76 СЭЙТАН 5 9438 51748
77 agent47 5 9365 55041
78 Greensnake 5 9196 50456
79 Филеас Фогг 5 9112 57951
80 lics 5 9091 50995
81 Arkantos 5 9035 52940
82 Дон Пердижон 5 8978 49890
83 Gangster 5 8736 50240
84 Илю3ионист 5 8705 52330
85 uimiu 5 8697 56082
86 Смутный Бродяга 5 8695 48128
87 Batya 5 8680 61021
88 Heist 5 8626 53521
89 Смутная Леди 5 8621 51239
90 Yossi 5 8569 63188
91 Любовница 5 8566 51741
92 ТОЛСТЫЙ МАЧО 5 8493 59827
93 Аид 5 8365 47954
94 Major Lazer 5 8259 52314
95 свистулька 5 8106 54208
96 kerber22 4 8090 49492
97 Ahontic 5 8075 51192
98 Walkiriya 5 7978 61266
99 Vetal777787 4 7947 54006
100 Pyros 4 7842 44290
101 Nightmare 4 7794 45531
102 Tedious 4 7744 60812
103 Девочка 4 7654 40607
104 Holymoon 4 7643 39501
105 2vivik2 4 7612 46491
106 stunwellz 4 7349 46931
107 Leshii 4 7267 42503
108 Черный Джеймс 4 7200 44815
109 ФЫРка 4 7132 43782
110 orchidea 4 7113 64009
111 Ihti 4 7086 36332
112 Shine 4 6958 39942
113 Nikos 4 6939 37448
114 septik 4 6938 59416
115 Obsidian4ik 4 6933 44688
116 666HOOLIGAN666 4 6582 42230
117 Рачок Борис 4 6459 35532
118 бу бу бу 4 6437 84395
119 SHAMAN 4 5912 33644
120 septonik 4 5905 55547
121 ТритонХенк 4 5759 44454
122 6aJIaMyT 4 5703 36113
123 Столяныр 4 5690 32286
124 Dimcho 4 5509 33263
125 Iron Head 4 5505 27947
126 Геофизик 4 5458 40811
127 Spirit 4 5416 26843
128 Чекушка 4 5373 27216
129 JETRO 4 5369 39693
130 Xmen 4 5179 29070
131 Molchun 4 5066 50995
132 XtraZ 4 5042 24763
133 Марк 4 4986 23962
134 ElGordo 4 4975 28922
135 Golova2Uxa 4 4948 26677
136 woRRm 4 4902 23713
137 Бухой 4 4782 22997
138 HellRaiser 4 4780 25503
139 Свет души 4 4777 40292
140 afterliferz 4 4765 26858
141 PALKEN 4 4681 22863
142 N1c0LaS 4 4656 30924
143 WiTcHeR 4 4644 24184
144 Леприкон 4 4626 35534
145 GaGaGiGi 4 4617 37835
146 Chuzhezemec 4 4535 34466
147 Армагедец 4 4519 24733
148 Пьяный Бармен 4 4455 25433
149 без крыши 4 4394 22126
150 Marvel 4 4355 44985
151 Тётушка ДоРеМи 4 4334 47627
152 Test 4 4330 53566
153 Вольтер 4 4292 23948
154 Miwko 4 4265 22570
155 Sahara 3 4191 21326
156 renger mo 4 4180 20357
157 mutabra 4 4159 19737
158 Весь в Муке 4 4136 24378
159 SUB ZERO 4 4069 37709
160 Ibrahimovic 4 3973 19033
161 1Блондинка1 4 3955 22074
162 neiet 4 3951 20340
163 Alenka 4 3934 19224
164 Leontik 4 3930 51175
165 АфРоДиТа 4 3919 29080
166 ЧеРтОвКа 4 3917 18686
167 Шерон 4 3915 36591
168 Фунтя 4 3914 20883
169 ПАСТИРЬ 4 3910 28395
170 Гладиатор 4 3866 21612
171 Sagesse 4 3843 16124
172 Пастор Шлак 4 3824 17594
173 Смотрящий ВС 4 3775 17990
174 Viral 4 3752 17202
175 Мятежность 4 3735 45391
176 Pirate N 4 3729 27871
177 Insomnla 4 3715 17862
178 DARKARCH 3 3676 15532
179 СержИК 4 3675 26826
180 George 2004 4 3614 16300
181 Damned 4 3601 16404
182 FishKa 4 3564 30547
183 Gelena 4 3552 16163
184 Фараон 4 3542 39554
185 Stiletto 4 3537 26585
186 Agramon 4 3535 17171
187 Бамбук 4 3486 16327
188 LegaL PingviN 4 3467 18068
189 Бука 4 3464 17641
190 Wanda 4 3452 23697
191 OldMen 4 3384 14979
192 Атлант 4 3375 15021
193 Assassin2 4 3363 27049
194 Lect 4 3315 17884
195 Амурландец 4 3301 16580
196 Жемчужная Роса 4 3291 22841
197 КишкуБушЕл 4 3278 14909
198 J7ocb 4 3263 15085
199 ПозитиффкА 4 3255 16007
200 Бублик 4 3210 17065
201 Мироздатель 4 3192 27789
202 Lab 4 3180 15705
203 Ангел 4 3176 14392
204 NATO 4 3171 18540
205 AMBA 4 3139 13120
206 nak1710 4 3129 13307
207 Макс 4 3122 14142
208 TWIX999 4 3097 14513
209 Ozzy Osbourne 4 3087 12493
210 Pooopalina 4 3081 31992
211 Lady 4 3069 16681
212 Legolas 4 3058 23198
213 OkrainA 4 3055 17934
214 Рахид 4 2921 14366
215 ellectro 4 2915 11650
216 ДимидрольчиК 4 2911 18358
217 0Bullseye0 4 2908 19441
218 Tazoon 4 2893 18097
219 Auditor 4 2885 11536
220 1Megalodon1 4 2883 15568
221 КАРТМЭН 4 2873 12251
222 ххххль 4 2869 11111
223 Рыся 4 2867 13007
224 Страпонесса 4 2858 10463
225 СвяТой ТапоК 4 2836 14744
226 ExoAR 4 2835 13356
227 Лузур 4 2833 13210
228 СтарыйПартизаН 4 2812 13519
229 Тутанхамон 4 2804 28270
230 Samogon 4 2802 20232
231 stunwell 4 2801 13317
232 Devis 4 2793 17349
233 SPnuke 4 2787 13424
234 Sanchez 4 2787 10807
235 Валант 4 2785 11526
236 funtomas 4 2785 11155
237 sidspears 4 2770 17325
238 SoulSkyer 3 2736 14847
239 Алукард2005 4 2733 9635
240 Morgan 4 2725 11860
241 Mutabor 4 2720 10743
242 Усталый 4 2692 9286
243 archikng 4 2691 9425
244 Амелия 4 2688 10974
245 Одессит 4 2679 11470
246 Кури Бамбук 4 2660 10262
247 Riminik 4 2655 10158
248 ТАМПЛИЕР 4 2643 9384
249 Бишоп 4 2628 9237
250 Гарик 4 2625 19378
251 АНТОХА 3 2623 13288
252 Подонок 4 2611 10010
253 Zlodei4eg 4 2593 10156
254 Равлык 3 2586 15600
255 Arezah 4 2581 10839
256 Koshara 4 2579 10306
257 Hirochybok 3 2578 12152
258 Береза 3 2576 10938
259 KaMnI 3 2563 9254
260 Fire Phoenix 3 2555 9729
261 nedex 3 2552 11978
262 Loki 3 2546 11424
263 Пироженка 4 2543 9010
264 свистопляска 3 2539 12658
265 Diesmile 3 2536 11432
266 Костоправ 3 2535 8269
267 Sacrament 3 2534 9127
268 ВАНО 4 2533 10739
269 Черная Мечта 3 2531 9891
270 Проповедник 3 2529 11595
271 Злобный Гусь 3 2527 11346
272 ЁЖИК 3 2523 9356
273 Greencat 4 2520 10842
274 InGodWeTrusT 3 2520 9434
275 Повар 3 2518 9794
276 натали 4 2518 8550
277 luarocks 3 2513 8295
278 Сапог 3 2513 9658
279 lil Major Lazer 3 2513 9474
280 Trener 3 2512 10024
281 Злобный ВиВиК 3 2510 9572
282 Desperado 3 2506 8679
283 Crag Hack 3 2505 8688
284 iLost 3 2505 8229
285 1nspector 3 2504 10819
286 StRoNg 3 2504 9487
287 Гвардеец 3 2504 8169
288 Фенцик 3 2500 11383
289 halabak 3 2494 9810
290 Бумер 3 2485 15687
291 sTr666 4 2484 10783
292 КлаваКока 3 2455 12387
293 Котигорошко 4 2453 9640
294 Австралопитек 3 2434 14835
295 ndn 3 2426 8142
296 Mars 4 2425 9636
297 SaitanChel 3 2421 10768
298 zeons 3 2421 10174
299 Карлсон 3 2418 10199

 

  Смутная Леди ·   13.11.2022 03:22

1 0
Пользователь
680 197
13.11.2022 03:23
300 Flex 3 2411 10803
301 S t n 3 2388 7927
302 LicA 3 2331 13919
303 KROM 3 2327 8160
304 Shkval 3 2307 8779
305 Вишенка 3 2296 22551
306 Naftali 3 2288 15408
307 Ganan 3 2271 13072
308 r1b0k 3 2256 8037
309 Прислужник 3 2208 8274
310 LanCeLoT 3 2206 7636
311 Агадаш 3 2186 9338
312 Шляпик 3 2183 8778
313 HitEmUp 3 2178 8985
314 Chuby 3 2158 8875
315 Leprosy 3 2133 7461
316 ProKill 3 2132 8101
317 Оборотень 3 2125 9328
318 Vzor 3 2098 7394
319 Xymah777 3 2085 10137
320 Бродяга 3 2073 8745
321 Славок 3 2067 9504
322 Лесной Мастер 3 2036 11301
323 СОЛОМОН 3 2015 8804
324 СОБИРАТЕЛЬ ТРАВ 3 2011 8375
325 Егорыч 3 2004 6877
326 Dred 3 1999 9350
327 Волк 3 1986 8497
328 Микстура из трав 3 1981 11226
329 Orc at Work 3 1981 8270
330 Пустота 3 1977 8390
331 Кролег 3 1955 8551
332 PaSaN 3 1955 8200
333 Карамель 3 1913 7670
334 RoaR 3 1899 6566
335 DARKWZ 3 1887 12297
336 Эйзенхорнст 3 1881 8039
337 у 624 ау 3 1877 7976
338 2Leshii 3 1856 7073
339 shame1900 3 1839 10234
340 Лойсо 3 1822 7473
341 Невозмутимый 3 1820 8063
342 Характер скверный 3 1811 7482
343 Хейст 3 1791 7762
344 Blaine 3 1779 11992
345 Lennox 3 1756 7881
346 Джентльмен Удачи 3 1751 7190
347 Baba Voss 3 1744 6763
348 loring 3 1743 6693
349 Друг лыжника 3 1711 6841
350 Борис бритва 3 1709 6607
351 Lord devil3 3 1675 6788
352 Dr Rus 3 1667 6336
353 Мара 3 1645 7054
354 Irinka 3 1629 8172
355 Ivar the Boneless 3 1626 8356
356 Кромуген 3 1620 6408
357 BardaK 3 1618 6528
358 SetaDecor 3 1613 7517
359 Симба 3 1612 7459
360 Жабодав 3 1602 6079
361 Максимкас 3 1599 7871
362 Shadow 3 1598 6881
363 Слепой Читленс 3 1595 6926
364 Преториус 3 1590 10881
365 ksandr 3 1575 6328
366 КИКер 3 1575 8084
367 Dead Medved 3 1567 6266
368 Souls lab 3 1562 7760
369 pantoteenhape 3 1554 7889
370 Nox 3 1550 6552
371 AgentBC 3 1547 6184
372 PaSaNeNoK 3 1547 6404
373 Avenger 3 1544 6072
374 Трипонка 3 1530 7029
375 XuMoKyP 3 1529 6306
376 хХхдончанинхХх 3 1514 5713
377 Лайла 3 1503 9258
378 Ковальски 3 1496 13603
379 Злой КЕРБЕР 3 1480 18368
380 Удокоп 3 1460 5761
381 Xgar 3 1459 5506
382 Fresh plus 3 1459 5880
383 Просто Зло 3 1443 5690
384 3лобный вивик 3 1434 5499
385 Lokni 3 1434 5655
386 ОкоСаурона 3 1425 5731
387 Вертикаль 3 1424 5571
388 ДЖЕССИ ПИНКМЭН 3 1423 5361
389 Шурф 2 1422 7717
390 Монах 3 1422 5965
391 Травница 3 1418 7129
392 Chester 2 1406 7192
393 Мира 3 1401 5465
394 Матрос 3 1391 5546
395 наташа 3 1389 6633
396 1мартини1 2 1386 7549
397 Pagan of Dark 3 1385 5272
398 Conor McGregor 3 1383 6855
399 Ботинок 3 1380 5683
400 Трудоголик 3 1374 5298
401 Мне не нужна сила 3 1372 5330
402 Лютый Странник 3 1372 5462
403 Bjorn the Ironside 3 1371 5819
404 HOOLIGAN1 2 1354 6680
405 Димитар 4 1352 5123
406 paiger 3 1345 5196
407 Арамис 2 1344 5357
408 Лея 3 1341 5115
409 сокол 2 1340 8876
410 Бухая из Трамвая 3 1339 5327
411 Rage 3 1336 5763
412 Шмара 3 1334 5512
413 ARH demon 3 1333 5952
414 MOHCTP 3 1331 5180
415 Тотенкопф2 2 1330 5111
416 Телега для ресов 2 1325 5097
417 Паспарту 2 1321 5087
418 Провансаль 3 1320 5059
419 Леголас 2 1316 5086
420 Возбудимнонедадим 2 1315 5065
421 Phantom Sky 3 1315 6516
422 MEGAMEN 2 1312 5038
423 666vtl666 2 1312 5126
424 Одноглазый 2 1311 5081
425 Окунь 2 1311 5048
426 San4ezproff 2 1309 5001
427 Anneta 2 1309 5018
428 Ритуал 2 1308 5081
429 Злодей 2 1307 5063
430 Копалка 2 1307 4993
431 Саурон 2 1307 5234
432 Работник 2 1305 5226
433 JIexa 2 1303 5005
434 Батя Кислотника 2 1302 5000
435 Адаже Гуджу 2 1302 5004
436 Andemion 2 1302 4999
437 Lord devil2 2 1302 5143
438 Ветренный орк 2 1302 4999
439 AsSai 2 1301 4987
440 Sonya 2 1301 4977
441 JIy3eP 2 1301 5019
442 Транквилизатор 2 1290 4942
443 СлаТкая 2 1273 13315
444 БоС 2 1265 8623
445 pikasso 3 1261 5418
446 Кактусенок 2 1253 7856
447 ksandr 85 2 1232 5885
448 Шахтёр 3 1225 4946
449 Джон Сноу 3 1223 5220
450 БоСотА 2 1207 6635
451 cheech 2 1177 13735
452 шрек 2 1162 4910
453 Аданешка 2 1160 4413
454 Morgray 2 1147 5507
455 Quix 2 1138 4333
456 ОхоТник 2 1137 4369
457 Stenobit 2 1123 5450
458 Морвин 2 1109 4882
459 MARS999 2 1103 4203
460 HIMARS 2 1087 4412
461 tiraN 2 1061 4815
462 Valant 2 1058 4020
463 Vitiosus 2 1047 3980
464 No Fear 2 1035 4235
465 HeaT 2 1016 3851
466 Фунтик 2 1014 16821
467 Ты буська 2 977 3875
468 MoonWind 2 974 3684
469 Спартак Москва 2 963 3732
470 NeptyN 2 957 3631
471 Удутый Эльф 2 941 3568
472 1Блондинка11 2 935 4863
473 Арина 2 920 3535
474 Korish47rus 2 913 8950
475 E1emenT 2 912 3961
476 ksandr85 2 909 3701
477 CRAZY FIRE 2 907 3427
478 Джиси 2 888 6037
479 Whisper 2 878 3313
480 Paganecz 2 876 3300
481 ХренМоржовий 2 876 4009
482 ГАЛКА ПОМОГАЛКА 2 862 3239
483 Лали 2 862 4935
484 Удача 2 858 4902
485 Челобака 2 851 3898
486 Сиамский Тигр 2 780 3076
487 Cheshir 2 748 3454
488 кот 2 745 3335
489 Паради 2 742 3985
490 тестирую 5 5 738 4657
491 Лысый Коммерсант 2 712 2935
492 Spartak 2 710 3282
493 LanS 2 703 2622
494 Defector 2 695 2958
495 Драконовод 2 687 2553
496 Рыжий 2 677 2524
497 Который Вас 2 673 2659
498 Травник 2 665 2476
499 Дуремарчик 2 665 3092
500 kabal1 2 652 2424
501 MonsterX 2 651 2938
502 масенький 2 645 2394
503 Kykhax 2 644 2665
504 globus404 2 632 2347
505 Tazon 2 628 3369
506 Лаура 2 613 4407
507 Metrolog 2 609 2250
508 Lena555 2 600 2202
509 NcYellow 2 595 2231
510 БРЮХОЕД 2 590 2155
511 Капай 2 585 2781
512 Грибной эксперт 2 584 2659
513 Повхан 2 583 2732
514 волан де морт 2 581 2278
515 Укуси Меня 2 580 3579
516 karampula 2 573 2638
517 Террористка 2 561 2040
518 Эфратия Киелир 2 550 2677
519 ЛодочкА 2 550 2355
520 Tsarina Sky 2 528 1911
521 Feral Berry 2 526 1976
522 Simferopol 2 524 1897
523 dafna 2 520 2197
524 kabal 1 510 1846
525 Большой Бро 2 507 1848
526 Zeland38 2 506 2211
527 Billy bob 1 506 2740
528 Afterlifers 1 502 1818
529 Anarchello 1 502 2222
530 Эльф 1 502 1817
531 ДрАкОн КаТаЛо 1 502 1823
532 Крендельман 1 501 1811
533 Седой 2 499 2485
534 Шкура 1 476 2176
535 ПОМОГАТОР 1 437 1591
536 КрИвЫе РуКи 1 429 2064
537 StaryjPartizaN 1 406 2388
538 Попрыгун 1 378 1377
539 Стальной Алхимик 1 362 1312
540 GavrRik 1 354 1299
541 Vir 1 341 1385
542 Тортик 1 338 1227
543 kozirat 1 325 1176
544 Туфля 1 322 1174
545 Православная 1 320 1171
546 S tudent 2 309 1116
547 Таврия 1 305 1781
548 Miron 1 304 1112
549 Человек Синяк 1 297 2078
550 Тигра 1 294 1480
551 Cenobite 1 292 1067
552 xXNAKXx 1 291 1045
553 OldiMen 1 288 1045
554 Warius 1 276 1013
555 Трахатель 1 264 954
556 Polzon 1 264 1193
557 СауронКопалочка 1 263 967
558 npanop 1 261 943
559 BestOfTheBest 1 259 939
560 Hunter1389 1 257 1194
561 Leonid 1 256 1135
562 лунный лист 1 245 1151
563 Loginoff 1 245 898
564 Аратарн 1 244 896
565 KrisPontius 1 241 1546
566 Gundalf 1 240 2314
567 Royal 1 237 875
568 Light 1 232 854
569 Mikluher 1 229 839
570 Зорк 1 224 833
571 Грачен 1 221 809
572 Face 1 219 806
573 Бегущая по волнам 1 213 881
574 RuBy 1 213 948
575 Crosader 1 208 761
576 unvis 1 207 761
577 Романыч1990 1 206 768
578 Гошан 1 199 1108
579 Неведомый я 1 195 1078
580 B E T A Jl b 1 192 703
581 sirenka777 1 191 705
582 Starche 1 191 704
583 Danilpro 1 190 1194
584 Dredd 1 182 2211
585 Убиватор 1 179 656
586 тестирую 6 6 177 1463
587 mrkmrkk 1 174 756
588 Audax 1 173 639
589 WhiTe 1 170 995
590 Человек 1 165 603
591 BONUCIDZE 1 163 1463
592 sergeyvm 1 163 1240
593 1 тестирую 5 5 158 751
594 Лилит 1 155 571
595 Lilu 1 153 567
596 Сергей 1 153 969
597 Quicky 1 150 556
598 Ichigo Kurosaki 1 150 844
599 Ky3eH4ik 1 146 546

 

Пользователь
680 197
13.11.2022 03:23
600 BuRiK 1 142 1143
601 FatalNox 1 142 738
602 Happy 1 142 550
603 Орчиха в кедах 1 140 519
604 skullrzk 1 138 512
605 Serj 1 137 503
606 san4ez 1 135 498
607 Ragnar Lodbrok 1 133 496
608 ShroporUa 1 130 501
609 Тощий 1 128 475
610 Demon 1 126 471
611 Gleberscetch 1 125 488
612 Venom 1 125 556
613 Burij 1 118 434
614 Белый Финн 1 118 442
615 OldMenss 1 116 436
616 lilis 1 116 649
617 Гангстер 1 115 455
618 TaHkucTT 1 113 423
619 RockNroll 1 113 419
620 Patricia 1 111 412
621 Тренер 1 109 446
622 The Collector 1 109 414
623 Legal Hustler 1 108 403
624 Суб Зеро 0 108 403
625 Славик 0 106 410
626 Лиса15 0 106 401
627 stunwellx 0 105 429
628 kr1pt0n 0 103 384
629 DashaDiTi 0 102 385
630 HeavenCloser 0 102 389
631 Перец 0 101 381
632 Собутыльник 0 100 371
633 Мяу 0 85 321
634 Vargon92 0 83 311
635 Sven 0 83 309
636 инженер 0 83 306
637 arik39 0 79 299
638 2 тестирую 6 6 74 402
639 Грибной Эльф 0 74 279
640 кровь и песок 0 73 276
641 TexnicsBY 0 73 273
642 Justice4All 0 69 258
643 Маскарад 0 68 256
644 3 тестирую 5 5 68 315
645 Sekator 0 62 232
646 SantaClown 0 60 226
647 Стас Из Рода Смерти 1 60 750
648 ГаврРик 0 60 223
649 Vova Is Sochi 0 59 221
650 Tur 0 59 219
651 MOnster 0 57 216
652 Тестирую 4 4 57 364
653 makro 0 55 210
654 Сонька 0 54 197
655 Konflict 0 51 192
656 Sweety 0 50 192
657 КотоФрея 0 49 181
658 Tazar 0 49 186
659 Пальцы проктолога 0 48 183
660 HOOLIGAN 0 46 171
661 Chybok2 0 46 175
662 Xogan 0 45 166
663 xxxZloyxxx 0 42 162
664 Santana 0 42 157
665 Жук рогтаый 0 41 253
666 ГАНДОНЧИК 0 41 153
667 3 тестирую 6 6 40 221
668 ГаврМУЛЬТ 0 39 145
669 Maksim 0 39 148
670 Hell Force 0 38 147
671 Kvitoni4ka 0 37 137
672 cherybek 0 37 143
673 Папа Ди Каприо 0 36 135
674 Нифритовая 0 35 131
675 Haron 0 35 131
676 Вещий 0 35 126
677 Seventh Son 0 35 133
678 Тестирую для Димитара 3 32 85
679 worb 0 31 176
680 57paleka 0 30 114
681 Интернет Боец 0 30 110
682 Алмаз 0 30 112
683 Minus 0 30 113
684 9 грамм 0 30 182
685 Vadimenok 0 29 110
686 Джагер 0 29 109
687 SHAMANKA 0 29 110
688 Дитя Леса 0 26 98
689 Гендальф Серый 0 26 99
690 Absurd 0 25 94
691 bestYzaya 0 22 81
692 Maloi 0 22 81
693 Злата 0 22 83
694 DeMar 0 21 80
695 Клоп 0 21 79
696 Vovka Is Sochi 0 21 80
697 BigZlo 0 21 78
698 Pro100elf 0 20 101
699 Владимир Пукин 0 20 76
700 runewell 0 19 70
701 Nerwes 0 19 76
702 Makish 0 19 75
703 roland095 0 18 67
704 Амажопочка 0 18 69
705 Амба 0 18 67
706 DonRich 0 17 98
707 Keeper 0 15 58
708 Zelda 0 15 87
709 TvonG 0 15 55
710 Metis Sochi 0 15 57
711 Душнила 0 14 53
712 Age of Empires 0 14 51
713 DraCar 0 13 49
714 123GASHA 0 12 46
715 Snow Queen 0 12 44
716 Peniselin 0 12 45
717 Mikerin 0 11 41
718 Lord Of The World 0 11 43
719 Тейя 0 11 40
720 Diablo13 0 11 39
721 Страпонщица 0 11 40
722 666Diablo666 0 10 38
723 тестирую 1 1 10 36
724 Csu 0 10 38
725 Milfhunter 0 10 37
726 AnDrujka 0 10 36
727 KBronsky 0 10 39
728 Гвоздь 0 10 39
729 lilo 0 9 33
730 Инсомниа 1 9 33
731 Черный Призрак 0 9 33
732 VovaIsSochi 0 9 35
733 amFetamuH 0 9 34
734 Шакал ибн св 0 9 35
735 Dark Soul 0 8 30
736 Samson 0 8 30
737 ARAGON 0 8 46
738 igor kh 0 8 29
739 udav 0 8 30
740 Cabron 0 8 30
741 кскскскс 0 8 30
742 Fright 0 8 29
743 Чучундра 0 7 27
744 SHUSTRIK 0 7 38
745 Слоник 0 7 27
746 Simpsonas 0 7 28
747 Justice4U 0 6 21
748 Маритта 0 5 17
749 Лыцарь 0 5 31
750 Millka 0 5 30
751 istorik 0 5 20
752 MazgiM 0 5 30
753 Илю3ионичс 0 5 33
754 Моргана 0 5 27
755 Небесный 0 5 30
756 Lali 0 5 20
757 Sergey 0 4 16
758 СвяТой ТопоК 0 4 21
759 Oldis 0 4 16
760 Vova Sochi 0 4 16
761 Diablo 0 4 16
762 Дэн 0 3 33
763 23a23 by 0 2 12

 

Пользователь
680 197
13.11.2022 03:28
Клан Опыт Урон
внеклановый игроки 1104041 6240915
Черная Гвардия 394776 2475901
SOULS 345209 2249284
Оправдатели Хаоса 194125 1289938
Цитадель 162511 1055053
HellRaiser 81755 549834
Пивная Дружина 77806 471422
Anaphem Angels 58799 338137
Орден Хранителей Света 47449 263508
Легион Света 21948 136766
Silent hill 21111 120052
Администрация Времен Смуты 9973 56362
Призраки 9776 46962
ТилиМилиТрямБиЯ 8493 59827
ШтрафБат 2908 19441
Монолит 2288 15408
Carthage 2178 8985
N.I.P 1309 5018
Тестеры 1236 7722
Общий итог 2547691 15410535

 

Пользователь
139 -22
Cinque Terre
139
-22
13.11.2022 03:34

Нормас Задроты ))))

Пользователь
106 24
13.11.2022 03:42

Добрых суток.

Спасибо, нужная информация!

Войдите на сайт, чтобы оставить ответ в теме

by Смутная Леди, 2022